回测框架
主流回测框架
| 框架 | 说明 |
|---|---|
| Backtrader | Python 回测框架 |
| Backtrader 中文教程 | 中文学习资料 |
| Qlib | 微软量化投资平台 |
| QUANTAXIS | 国产量化框架 |
| QuantLib | 量化金融 C++ 库 |
技术指标回测代码
本项目提供了一套技术指标回测示例代码,代码在仓库的 资料/技术指标回测代码 目录。
| 框架 | 说明 |
|---|---|
| Backtrader | Python 回测框架 |
| Backtrader 中文教程 | 中文学习资料 |
| Qlib | 微软量化投资平台 |
| QUANTAXIS | 国产量化框架 |
| QuantLib | 量化金融 C++ 库 |
本项目提供了一套技术指标回测示例代码,代码在仓库的 资料/技术指标回测代码 目录。